Новости
Показатели работы ГА за январь-декабрь 2015-2016 годы
1 февраля 2017 г.
Основные показатели работы гражданской авиации России за декабрь 2015-2016 гг
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2015 Декабрь |
2016 Декабрь |
% Дек 2016 к Дек 2015 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 13 484 455,11 | 16 741 851,65 | 124,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 6 976 762,11 | 9 298 855,77 | 133,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 5 915 784,03 | 8 003 683,84 | 135,3 | |
между Россией и странами СНГ | 1 060 978,08 | 1 295 171,93 | 122,1 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 6 507 693,00 | 7 442 995,88 | 114,4 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 95 314,89 | 100 520,81 | 105,5 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 1 707 370,03 | 2 136 829,89 | 125,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 042 125,82 | 1 375 790,43 | 132,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 942 442,01 | 1 251 429,03 | 132,8 | |
между Россией и странами СНГ | 99 683,81 | 124 361,40 | 124,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 665 244,21 | 761 039,46 | 114,4 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 9 907,00 | 11 005,03 | 111,1 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 493 769,07 | 630 063,24 | 127,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 414 217,23 | 538 893,41 | 130,1 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 410 021,45 | 531 097,48 | 129,5 | |
между Россией и странами СНГ | 4 195,78 | 7 795,93 | 185,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 79 551,84 | 91 169,83 | 114,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 328,66 | 1 958,16 | 147,4 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 5 530 379 | 6 654 106 | 120,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 891 588 | 2 454 379 | 129,8 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 1 421 368 | 1 890 302 | 133,0 | |
между Россией и странами СНГ | 470 220 | 564 077 | 120,0 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 3 638 791 | 4 199 727 | 115,4 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 139 572 | 150 369 | 107,7 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 98 330,93 | 99 928,34 | 101,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 72 318,19 | 70 772,41 | 97,9 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 70 379,93 | 67 437,83 | 95,8 | |
между Россией и странами СНГ | 1 938,26 | 3 334,58 | 172,0 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 26 012,74 | 29 155,93 | 112,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 898,45 | 2 017,52 | 106,3 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 72,0 | 77,3 | 5,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 73,4 | 80,0 | 6,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 74,2 | 80,8 | 6,6 | |
между Россией и странами СНГ | 69,3 | 75,1 | 5,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 70,6 | 74,3 | 3,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 60,6 | 60,0 | - 0,6 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 62,6 | 66,2 | 3,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 62,0 | 66,7 | 4,7 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 62,4 | 67,2 | 4,8 | |
между Россией и странами СНГ | 58,2 | 62,5 | 4,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 63,6 | 65,3 | 1,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 64,2 | 66,2 | 2,0 |
Основные показатели работы гражданской авиации России за январь - декабрь 2015-2016 гг
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2015 Янв-Дек |
2016 Янв-Дек |
% Янв-Дек 2016 к Янв-Дек 2015 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 226 849 242,92 | 215 593 940,73 | 95,0 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 127 611 461,79 | 111 469 449,90 | 87,4 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 112 401 979,89 | 96 889 514,51 | 86,2 | |
между Россией и странами СНГ | 15 209 481,90 | 14 579 935,39 | 95,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 99 237 781,13 | 104 124 490,83 | 104,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 191 701,70 | 1 245 366,01 | 104,5 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 25 897 902,50 | 25 978 541,52 | 100,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 16 153 053,64 | 15 748 224,98 | 97,5 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 14 745 498,22 | 14 379 031,55 | 97,5 | |
между Россией и странами СНГ | 1 407 555,42 | 1 369 193,43 | 97,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 9 744 848,86 | 10 230 316,54 | 105,0 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 119 410,95 | 127 061,63 | 106,4 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 5 481 470,64 | 6 575 086,85 | 120,0 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 4 668 022,08 | 5 715 974,49 | 122,4 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 4 629 320,03 | 5 658 975,24 | 122,2 | |
между Россией и странами СНГ | 38 702,05 | 56 999,24 | 147,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 813 448,56 | 859 112,37 | 105,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 12 157,80 | 14 978,69 | 123,2 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 92 070 528 | 88 559 234 | 96,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 39 508 926 | 32 161 745 | 81,4 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 32 306 656 | 25 832 552 | 80,0 | |
между Россией и странами СНГ | 7 202 270 | 6 329 193 | 87,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 52 561 602 | 56 397 489 | 107,3 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 808 775 | 1 896 180 | 104,8 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 971 401,20 | 976 876,29 | 100,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 713 433,46 | 705 203,85 | 98,8 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 695 662,53 | 680 060,51 | 97,8 | |
между Россией и странами СНГ | 17 770,93 | 25 143,34 | 141,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 257 967,74 | 271 672,44 | 105,3 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 19 344,25 | 21 695,06 | 112,2 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 79,7 | 81,1 | 1,4 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 82,2 | 82,7 | 0,5 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 82,9 | 82,9 | 0,0 | |
между Россией и странами СНГ | 77,1 | 81,4 | 4,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 76,6 | 79,5 | 2,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 65,6 | 63,6 | - 2,0 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 66,2 | 67,7 | 1,5 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 66,9 | 67,3 | 0,4 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 67,1 | 67,3 | 0,2 | |
между Россией и странами СНГ | 64,6 | 67,6 | 3,0 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 65,1 | 68,3 | 3,2 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 69,1 | 66,6 | - 2,5 |
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-декабрь 2015-2016 гг.(международные и внутренние перевозки)
N | Авиапредприятие | Перевезено пассажиров, чел. |
Пассажирооборот, тыс.пас.км. |
Процент занятости пассажирских кресел, % |
||||||
2015 Янв-Дек |
2016 Янв-Дек |
% Янв-Дек 2016 к Янв-Дек 2015 |
2015 Янв-Дек |
2016 Янв-Дек |
% Янв-Дек 2016 к Янв-Дек 2015 |
2015 Янв-Дек |
2016 Янв-Дек |
+/- Янв-Дек 2016 к Янв-Дек 2015 |
||
1 | Аэрофлот - российские авиалинии | 26 111 728 | 28 977 880 | 111,0 | 74 115 874,30 | 82 693 270,30 | 111,6 | 79,3 | 81,3 | + 2.0 |
2 | Сибирь | 8 208 508 | 9 509 018 | 115,8 | 15 701 045,00 | 18 039 394,00 | 114,9 | 80,3 | 85,2 | + 4.9 |
3 | Россия | 4 751 568 | 8 099 498 | 170,5 | 8 694 978,61 | 18 719 614,39 | 215,3 | 75,7 | 81,7 | + 6.0 |
4 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | 5 540 382 | 6 654 417 | 120,1 | 9 994 954,12 | 10 847 392,68 | 108,5 | 69,9 | 71,9 | + 2.0 |
5 | Уральские Авиалинии | 5 445 134 | 6 467 188 | 118,8 | 13 124 658,36 | 15 344 677,79 | 116,9 | 75,0 | 78,3 | + 3.3 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 50 057 320 | 59 708 001 | 119,3 | 121 631 510,39 | 145 644 349,16 | 119,7 | - | - | - | |
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 54,4 | 67,4 | 53,6 | 67,6 | ||||||
6 | Победа | 3 089 676 | 4 285 937 | 138,7 | 4 668 438,84 | 6 712 919,78 | 143,8 | 81,2 | 88,3 | + 7.1 |
7 | Глобус | 2 422 259 | 3 637 451 | 150,2 | 6 080 863,00 | 9 046 827,00 | 148,8 | 80,8 | 83,7 | + 2.9 |
8 | АЗУР эйр | 2 353 756 | 2 344 322 | 99,6 | 9 113 315,17 | 12 164 034,28 | 133,5 | 93,7 | 94,8 | + 1.1 |
9 | ВИМ-АВИА | 1 594 911 | 2 076 406 | 130,2 | 3 264 041,89 | 4 907 704,55 | 150,4 | 73,0 | 73,9 | + 0.9 |
10 | Северный Ветер | 2 665 553 | 1 788 452 | 67,1 | 8 425 191,20 | 5 728 886,90 | 68,0 | 91,9 | 90,5 | - 1.4 |
11 | Авиационная транспортная компания "Ямал" | 1 425 103 | 1 454 456 | 102,1 | 2 956 120,24 | 2 908 391,99 | 98,4 | 72,6 | 67,6 | - 5.0 |
12 | Аврора | 1 124 792 | 1 376 224 | 122,4 | 1 869 742,26 | 2 221 780,82 | 118,8 | 71,6 | 73,0 | + 1.4 |
13 | НордСтар | 1 133 885 | 1 286 878 | 113,5 | 2 599 432,35 | 2 814 416,90 | 108,3 | 71,2 | 74,2 | + 3.0 |
14 | РОЯЛ ФЛАЙТ | 867 162 | 994 183 | 114,6 | 2 920 040,62 | 4 410 665,05 | 151,0 | 91,7 | 92,4 | + 0.7 |
15 | Икар | 1 083 991 | 988 084 | 91,2 | 4 868 475,69 | 5 091 467,62 | 104,6 | 84,6 | 83,7 | - 0.9 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 67 818 408 | 79 940 394 | 117,9 | 168 397 171,65 | 201 651 444,05 | 119,7 | - | - | - | |
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 73,7 | 90,3 | 74,2 | 93,5 | ||||||
16 | Нордавиа-региональные авиалинии | 727 625 | 959 450 | 131,9 | 974 731,00 | 1 416 723,44 | 145,3 | 69,8 | 76,0 | + 6.2 |
17 | Ред Вингс | 1 035 496 | 921 962 | 89,0 | 1 757 147,29 | 1 732 564,44 | 98,6 | 79,0 | 85,4 | + 6.4 |
18 | Якутия | 634 289 | 688 838 | 108,6 | 1 593 851,52 | 1 808 139,12 | 113,4 | 75,4 | 82,1 | + 6.7 |
19 | РусЛайн | 580 454 | 606 940 | 104,6 | 530 290,35 | 590 620,95 | 111,4 | 66,5 | 65,5 | - 1.0 |
20 | Саратовские авиалинии | 525 632 | 504 185 | 95,9 | 612 206,00 | 635 384,00 | 103,8 | 86,4 | 81,7 | - 4.7 |
21 | Оренбургские авиалинии | 2 840 284 | 491 346 | 17,3 | 6 348 659,40 | 1 494 308,67 | 23,5 | 72,9 | 77,8 | + 4.9 |
22 | АЛРОСА | 346 366 | 421 493 | 121,7 | 914 256,76 | 1 089 910,33 | 119,2 | 73,9 | 78,3 | + 4.4 |
23 | Ангара | 387 093 | 416 310 | 107,5 | 432 053,00 | 476 011,88 | 110,2 | 70,4 | 77,4 | + 7.0 |
24 | АЙ ФЛАЙ | 611 091 | 403 856 | 66,1 | 1 940 779,53 | 1 241 921,24 | 64,0 | 86,2 | 83,0 | - 3.2 |
25 | Ижавиа | 267 253 | 307 641 | 115,1 | 359 268,83 | 433 493,67 | 120,7 | 78,6 | 79,6 | + 1.0 |
26 | КрасАвиа | 203 386 | 260 483 | 128,1 | 221 312,97 | 332 599,24 | 150,3 | 56,3 | 63,8 | + 7.5 |
27 | Газпром авиа | 292 498 | 245 025 | 83,8 | 541 483,00 | 462 178,03 | 85,4 | 61,3 | 58,5 | - 2.8 |
28 | Турухан | 237 112 | 239 765 | 101,1 | 219 592,79 | 190 651,75 | 86,8 | 64,0 | 57,5 | - 6.5 |
29 | ИрАэро | 270 691 | 234 818 | 86,7 | 315 920,62 | 329 096,90 | 104,2 | 70,2 | 62,6 | - 7.6 |
30 | Северсталь | 188 839 | 221 463 | 117,3 | 162 721,22 | 153 290,25 | 94,2 | 52,8 | 47,0 | - 5.8 |
31 | ДОНАВИА | 1 475 011 | 209 478 | 14,2 | 1 938 487,55 | 268 372,33 | 13,8 | 71,3 | 66,7 | - 4.6 |
32 | ЮВТ АЭРО | 42 326 | 207 973 | в 4.9 р | 50 875,69 | 293 451,31 | в 5.8 р | 64,9 | 74,0 | + 9.1 |
33 | Комиавиатранс | 152 211 | 194 930 | 128,1 | 149 974,98 | 220 755,45 | 147,2 | 68,2 | 69,9 | + 1.7 |
34 | Полярные авиалинии | 117 671 | 112 278 | 95,4 | 81 475,83 | 74 413,05 | 91,3 | 51,8 | 55,1 | + 3.3 |
35 | Авиакомпания "Оренбуржье" | 97 702 | 95 742 | 98,0 | 47 903,55 | 42 824,11 | 89,4 | 61,0 | 59,1 | - 1.9 |
Итого по сумме авиакомпаний | 78 851 438 | 87 684 370 | 111,2 | 187 590 163,53 | 214 938 154,21 | 114,6 | - | - | - | |
В целом по ГА | 92 070 528 | 88 559 234 | 96,2 | 226 849 242,92 | 215 593 940,73 | 95,0 | 79,7 | 81,1 | + 1.4 | |
Удельный вес,% | 85,6 | 99,0 | 82,7 | 99,7 |
Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-декабрь 2015-2016 гг.(международные и внутренние перевозки)
N | Авиапредприятие | Перевезено грузов и почты, тонн |
Грузооборот, тыс.ткм |
Процент коммерческой загрузки, % |
||||||
2015 Янв-Дек |
2016 Янв-Дек |
% Янв-Дек 2016 к Янв-Дек 2015 |
2015 Янв-Дек |
2016 Янв-Дек |
% Янв-Дек 2016 к Янв-Дек 2015 |
2015 Янв-Дек |
2016 Янв-Дек |
+/- Янв-Дек 2016 к Янв-Дек 2015 |
||
1 | ЭйрБриджКарго | 525 308,41 | 501 364,82 | 95,4 | 3 881 255,15 | 4 914 391,81 | 126,6 | 68,1 | 66,8 | - 1.3 |
2 | Аэрофлот - российские авиалинии | 135 145,15 | 175 504,90 | 129,9 | 620 524,74 | 810 741,68 | 130,7 | 62,3 | 65,0 | + 2.7 |
3 | Сибирь | 32 803,00 | 34 924,00 | 106,5 | 72 353,95 | 76 804,38 | 106,2 | 69,7 | 71,7 | + 2.0 |
4 | Волга-Днепр | 32 741,67 | 32 897,03 | 100,5 | 208 391,79 | 187 631,00 | 90,0 | 44,8 | 44,7 | - 0.1 |
5 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | 18 193,40 | 23 981,76 | 131,8 | 39 585,11 | 52 681,86 | 133,1 | 54,6 | 56,3 | + 1.7 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 744 191,63 | 768 672,51 | 103,3 | 4 822 110,74 | 6 042 250,73 | 125,3 | - | - | - | |
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 76,6 | 78,7 | 88,0 | 91,9 | ||||||
6 | Россия | 8 944,71 | 21 471,42 | 240,0 | 19 882,08 | 90 886,70 | 457,1 | 63,3 | 66,9 | + 3.6 |
7 | Уральские Авиалинии | 14 075,77 | 20 128,59 | 143,0 | 40 809,13 | 56 227,65 | 137,8 | 70,2 | 72,8 | + 2.6 |
8 | Абакан Эйр | 22 626,86 | 17 628,94 | 77,9 | 21 274,54 | 17 932,36 | 84,3 | 87,4 | 46,7 | - 40.7 |
9 | Глобус | 12 542,00 | 16 089,00 | 128,3 | 37 751,33 | 49 790,26 | 131,9 | 73,7 | 74,2 | + 0.5 |
10 | Авиастар-ТУ | 13 142,35 | 16 073,59 | 122,3 | 44 101,54 | 48 268,35 | 109,4 | 45,6 | 45,9 | + 0.3 |
11 | АВИАКОН ЦИТОТРАНС | 11 440,95 | 12 147,18 | 106,2 | 54 001,52 | 43 887,89 | 81,3 | 53,8 | 55,2 | + 1.4 |
12 | Якутия | 9 392,57 | 11 743,85 | 125,0 | 42 369,73 | 44 574,32 | 105,2 | 69,3 | 75,1 | + 5.8 |
13 | АТРАН | 10 029,76 | 11 602,98 | 115,7 | 12 752,32 | 12 919,35 | 101,3 | 45,2 | 41,9 | - 3.3 |
14 | АЛРОСА | 10 028,87 | 10 937,46 | 109,1 | 25 816,44 | 27 167,69 | 105,2 | 71,8 | 73,3 | + 1.5 |
15 | ВИМ-АВИА | 4 358,86 | 9 309,11 | 213,6 | 14 584,07 | 41 328,92 | 283,4 | 62,6 | 56,5 | - 6.1 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 860 774,33 | 915 804,63 | 106,4 | 5 135 453,44 | 6 475 234,22 | 126,1 | - | - | - | |
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 88,6 | 93,7 | 93,7 | 98,5 | ||||||
16 | Аврора | 6 197,06 | 7 200,93 | 116,2 | 12 070,91 | 13 803,45 | 114,4 | 62,8 | 63,8 | + 1.0 |
17 | НордСтар | 5 932,39 | 5 638,86 | 95,1 | 14 036,65 | 13 631,95 | 97,1 | 69,6 | 71,8 | + 2.2 |
18 | ИрАэро | 3 864,78 | 4 707,81 | 121,8 | 3 731,93 | 4 263,51 | 114,2 | 72,3 | 70,6 | - 1.7 |
19 | Шар инк Лтд. | 2 888,43 | 3 646,67 | 126,3 | 9 118,32 | 7 555,02 | 82,9 | 55,5 | 51,4 | - 4.1 |
20 | Ангара | 2 281,40 | 3 173,22 | 139,1 | 1 957,01 | 2 115,78 | 108,1 | 69,0 | 71,4 | + 2.4 |
21 | Икар | 738,57 | 3 096,71 | 419,3 | 4 225,84 | 18 797,95 | 444,8 | 85,5 | 87,2 | + 1.7 |
22 | КрасАвиа | 2 720,02 | 2 955,50 | 108,7 | 3 373,07 | 3 772,42 | 111,8 | 71,3 | 73,9 | + 2.6 |
23 | Северо-Запад | 3 078,89 | 2 953,48 | 95,9 | 367,27 | 338,53 | 92,2 | 35,1 | 40,7 | + 5.6 |
24 | Авиационная транспортная компания "Ямал" | 2 394,01 | 2 585,27 | 108,0 | 4 142,45 | 4 952,77 | 119,6 | 79,1 | 73,2 | - 5.9 |
25 | Нордавиа-региональные авиалинии | 2 307,40 | 2 359,21 | 102,2 | 2 702,92 | 2 610,17 | 96,6 | 55,0 | 73,5 | + 18.5 |
26 | Полярные авиалинии | 2 167,59 | 1 946,54 | 89,8 | 1 801,67 | 1 577,30 | 87,5 | 77,0 | 81,3 | + 4.3 |
27 | 224 летный отряд | 4 385,17 | 1 690,23 | 38,5 | 11 573,24 | 3 942,70 | 34,1 | 30,6 | 23,4 | - 7.2 |
28 | Псковавиа | 1 539,30 | 1 656,31 | 107,6 | 1 976,81 | 1 860,22 | 94,1 | 46,4 | 54,1 | + 7.7 |
29 | ВИТЯЗЬ-АЭРО | 1 348,00 | 1 609,00 | 119,4 | 124,34 | 228,54 | 183,8 | 19,2 | 26,3 | + 7.1 |
30 | АСК МЧС России | 1 502,01 | 0,0 | 3 924,89 | 0,0 | 40,0 | ||||
31 | Амур | 885,50 | 1 345,90 | 152,0 | 766,00 | 2 473,28 | 322,9 | 75,0 | 73,3 | - 1.7 |
32 | Ижавиа | 1 101,48 | 1 180,69 | 107,2 | 1 176,24 | 1 255,71 | 106,8 | 82,1 | 82,8 | + 0.7 |
33 | Саратовские авиалинии | 1 068,20 | 984,50 | 92,2 | 820,46 | 867,44 | 105,7 | 73,5 | 72,0 | - 1.5 |
34 | Турухан | 989,30 | 951,94 | 96,2 | 860,01 | 793,38 | 92,3 | 73,3 | 66,9 | - 6.4 |
35 | Хабаровские авиалинии | 570,04 | 909,84 | 159,6 | 570,43 | 1 147,90 | 201,2 | 66,9 | 75,3 | + 8.4 |
Итого по сумме авиакомпаний | 907 231,86 | 967 899,25 | 106,7 | 5 210 849,01 | 6 565 147,13 | 126,0 | - | - | - | |
В целом по ГА | 971 401,20 | 976 876,29 | 100,6 | 5 481 470,64 | 6 575 086,85 | 120,0 | 66,2 | 67,7 | + 1.5 | |
Удельный вес,% | 93,4 | 99,1 | 95,1 | 99,8 |
Комментирование доступно только зарегистрированным пользователям
Другие статьи из этого раздела
3 февраля 2017
30 января 2017
29 января 2017
28 января 2017
Комментарии